2023年12月28日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了GB/T 43587—2023《老人鞋》,将于2024年07月01日开始实施,本标准为首次发布。
本标准适用于老年人日常穿用的鞋(含靴)的生产、检验和销售。
GB/T 43587—2023《老人鞋》的主要技术要求
序号 | 项目 | 试验方法 | 技术要求 | ||||
优等品 | 合格品 | ||||||
1 | 标识 | QB/T 2673 | 应符合QB/T 2673的要求 | ||||
2 | 感官质量 | GB/T 3903.5 | 应符合GB/T 43587—2023,4.3的要求 | ||||
3 | 有效跟高 | GB/T 43587—2023,5.3 | ≤25mm | ||||
4 | 剥离强度 | GB/T 3903.3 | 底墙与帮面剥离强度≥90 N/cm | 底墙与帮面剥离强度≥70 N/cm | |||
帮底剥离强度≥60 N/cm | 帮底剥离强度≥45 N/cm | ||||||
试验中若材料撕裂而剥离层未开时,剥离强度≥30N/cm判定合格 | |||||||
5 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1 |
有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象 |
有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象 | |||
6 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2 | 实芯材料≤10.0 mm | 实芯材料≤12.0 mm | |||
微孔材料≤10.0 mm | 微孔材料≤14.0 mm | ||||||
7 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396 | ≥30 N/cm | ≥20 N/cm | |||
试验中若微孔材料撕裂而剥离层未开时,粘合强度≥15N/cm判定合格 | |||||||
8 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023,方法A | ≥3级 | ≥2-3级 | |||
9 | 微孔底压缩变形量 | HG/T 2876 | ≤35% | ||||
10 | 防滑性能 | GB/T 3903.6 | 湿态动摩擦系数≥0.40 | 湿态动摩擦系数≥0.30 | |||
11 | 粘扣带抗疲劳性能 | GB/T 3903.20 | 重复开合3000次后的剥离强度≥0.08 N/mm | ||||
GB/T 3903.21 | 重复开合3000次后的剪切强度≥7.0 N/cm2 | ||||||
12 | 外底硬度 | GB/T 3903.4 | 实芯材料/ 邵尔A :45(含)~65(含) | ||||
微孔材料/ 邵尔C :40(含)~60(含) | |||||||
13 | 保暖性能 (如宣称) | GB/T 21284 | ≤10℃ | ||||
14 | 帮面低温屈挠性能 (如宣称) | QB/T 2224 | 在(-10±2)℃,屈挠6万次,不应出现目测能观察到的鞋面材料破裂 (包括裂浆或裂面) | 在(-10±2)℃,屈挠3万次,不应出现目测能观察到的鞋面材料破裂 (包括裂浆或裂面) | |||
15 | 整鞋减震性能 (如宣称) | GB/T 30907 | 后跟着力部位G值应≤20 | ||||
16 | 抗菌性能 (如宣称) | QB/T 2881 | 衬里、内垫抗菌率 | 肺炎克雷伯氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | |
洗涤前 | ≥95% | ≥95% | ≥80% | ||||
洗涤10次后 | ≥85% | ≥85% | ≥70% | ||||
17 | 异味 | GB/T 43587—2023,5.17 | ≤3级 |
相关技术内容详情
请查阅中国标准文本GB/T 43587—2023《老人鞋》,或联系我们。
联系方式
SGS时尚与服饰科技服务
电话:+86 (0)21 6107 2840
请关注官方微信: SGS_Softline,获取更多信息。